В зависимости от модификации, к шкафу могут быть подключены 2, 3 или 4 группы вентиляторов суммарной мощностью каждой группы 3.7, 5.5, 7.5 или 11 кВт. При этом, каждый вентилятор должен быть индивидуально защищен по месту при помощи автомата защиты двигателя.
Автоматический режим настраивается таким образом, при котором задается температура (по умолчанию +20 °С), соответствующая минимальной скорости работы вентиляторов (обычно 50%) и максимальная температура, соответствующая 100% скорости работы вентиляторов (по умолчанию +30 °С).
По умолчанию, вентиляторы включатся при значении температуры выше +20 °С (УСТАВКА + ГИСТЕРЕЗИС), а выключатся при охлаждении до температуры +19.5 °С. И, соответственно, в диапазоне +20...+30 °С будут работать на скорости 50...100% от своей номинальной.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Общие данные | |
| Номинальное напряжение питания | ~3х380 В, 50 Гц |
| Класс защиты | IP54 |
| Количество аналоговых входов (50М, Pt100, Pt1000) | 1 шт |
| Номинальное напряжение питания вентиляторов | ~3х380 В |
| Условия эксплуатации | |
| Температура окружающей среды | 0…+35 °С |
| Относительная влажность | до 90% (без образования конденсата) |
| Помещение | без агрессивных веществ и токопроводящих частиц |
| ClimatMaster 10-xxx-2-0 | 10-xxx-2-0 | 10-xxx-3-0 | 10-xxx-4-0 | 10-xxx-2-0-Lite | 10-xxx-3-0-Lite | 10-xxx-4-0-Lite | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | 055 | 075 | 110 | 037 | 055 | 075 | 110 | 075 | 110 | 110 | 150 | 110 | 150 | 110 | 150 | |
| Номинальный потребляемый ток, А | 21,4 | 30 | 41 | 53 | 32,1 | 45 | 61,5 | 79,5 | 84 | 108 | 50 | 66 | 75 | 98 | 100 | 138 |
| Номинальная суммарная мощность группы вентиляторов, кВт | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 3,7 | 5,5 | 7,5 | 11 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 |
| Номинальный суммарный ток группы вентиляторов, А | 8,6 | 12,5 | 17,5 | 24 | 8,6 | 12,5 | 17,5 | 24 | 17,5 | 24 | 23 | 32 | 23 | 32 | 23 | 32 |
| Управление группой вентиляторов с помощью преобразователей частоты | есть | нет | ||||||||||||||
| Габаритные размеры шкафа ШxВxГ, мм | 600x800x250 | 600x1200x300 | 800x1000x300 | |||||||||||||
| Масса, кг | 40 | 40 | 43 | 43 | 44 | 44 | 47 | 47 | 73 | 76 | 45 | 45 | 47 | 47 | 48 | 50 |
Данная серия также имеет модификацию Lite – это более бюджетная версия, в ней используются контакторы, вместо преобразователей частоты. Она работает по двухпозиционному закону управления: при превышении заданной температуры, система включает разгонные вентиляторы, пока температура в коровнике не упадет ниже уставки + гистерезис.